ЖCK
"ВУЗОВЕЦ"

Литер 3

Выберите этаж

№ кв. Число комнат Площадь м2 Цена за м2, в руб. Статус Стоимость
1 подъезд  
1  1-комнатная 41,91 135 000 Продано  
2  2-комнатная 71,12 149 500 Свободно 10 632 440,00
3  3-комнатная 95,29 110 000 Продано  
2 подъезд  
56  3-комнатная 94,45 143 000 Свободно 13 506 350,00
57  2-комнатная 71,12 115 000 Продано  
58  1-комнатная 41,91 135 000 Продано  
3 подъезд  
98  1-комнатная 41,91 135 000 Продано  
99  2-комнатная 71,12 149 500 Свободно 10 632 440,00
100  3-комнатная 95,29 143 000 Свободно 13 626 470,00
№ кв. Число комнат Площадь м2 Цена за м2, в руб. Статус Стоимость
1 подъезд  
4  2-комнатная 69,91 115 000 Продано  
5  1-комнатная 41,31 135 000 Продано  
6  1-комнатная 41,31 135 000 Продано  
7  2-комнатная 69,91 149 500 Свободно 10 451 545,00
2 подъезд  
59  2-комнатная 69,91 115 000 Продано  
60  2-комнатная

63,45

115 000 Продано  
61  3-комнатная 93,14 143 000 Свободно 13 319 020,00
3 подъезд  
101  2-комнатная 69,91 115 000 Продано  
102  1-комнатная 41,31 135 000 Продано  
103  1-комнатная 41,31 135 000 Продано  
104  2-комнатная 69,91 115 000 Продано  
№ кв. Число комнат Площадь м2 Цена за м2, в руб. Статус Стоимость
1 подъезд  
8  2-комнатная 69,91 115 000 Продано  
9  1-комнатная 41,31 135 000 Продано  
10  1-комнатная 41,31 135 000 Продано  
11  2-комнатная 69,91 149 500 Свободно 10 451 545,00
2 подъезд  
62  2-комнатная 69,91 115 000 Продано  
63  2-комнатная 63,45 115 000 Продано  
64  3-комнатная 93,14 110 000 Продано  
3 подъезд  
105  2-комнатная 69,91 115 000 Продано  
106  1-комнатная 41,31 135 000 Продано  
107  1-комнатная 41,31 135 000 Продано  
108 2-комнатная 69,91 115 000 Продано  
№ кв. Число комнат Площадь м2 Цена за м2, в руб. Статус Стоимость
1 подъезд  
12  2-комнатная 69,91 115 000 Продано  
13  1-комнатная 41,31 135 000 Продано  
14  1-комнатная 41,31 135 000 Продано  
15  2-комнатная 69,91 149 500 Свободно 10 451 545,00
2 подъезд  
65  2-комнатная 69,91 115 000 Продано  
66  2-комнатная 63,45 115 000 Продано  
67  3-комнатная 93,14 143 000 Свободно 13 319 020,00
3 подъезд  
109  2-комнатная 69,91 115 000 Продано  
110  1-комнатная 41,31 135 000 Продано  
111  1-комнатная 41,31 135 000 Продано  
112  2-комнатная 69,91 115 000 Продано  
№ кв. Число комнат Площадь м2 Цена за м2, в руб. Статус Стоимость
1 подъезд  
16  2-комнатная 69,91 115 000 Продано  
17  1-комнатная 41,31 135 000 Продано  
18  1-комнатная 41,31 135 000 Продано  
19  2-комнатная 69,91 149 500 Свободно 10 451 545,00
2 подъезд  
68  2-комнатная 69,91 115 000 Продано  
69  2-комнатная 63,45 115 000 Продано  
70  3-комнатная 93,14 143 000 Свободно 13 319 020,00
3 подъезд  
113  2-комнатная 69,91 115 000 Продано  
114  1-комнатная 41,31 135 000 Продано  
115  1-комнатная 41,31 135 000 Продано  
116  2-комнатная 69,91 115 000 Продано  
№ кв. Наименование Площадь м2 Цена за м2, в руб. Статус Стоимость
1 подъезд  
20  2-комнатная 69,91 115 000 Продано  
21  1-комнатная 41,31 135 000 Продано  
22  1-комнатная 41,31 135 000 Продано  
23  2-комнатная 69,91 149 500 Свободно 10 451 545,00
2 подъезд  
71  2-комнатная 69,91 115 000 Продано  
72  2-комнатная 63,45 115 000 Продано  
73  3-комнатная 93,14 143 000 Свободно 13 319 020,00
3 подъезд  
117  2-комнатная 69,91 115 000 Продано  
118  1-комнатная 41,31 135 000 Продано  
119  1-комнатная 41,31 135 000 Продано  
120  2-комнатная 69,91 115 000 Продано  
№ кв. Наименование Площадь м2 Цена за м2, в руб. Статус
1 подъезд
24  2-комнатная 69,91 115 000 Продано
25  1-комнатная 41,31 135 000 Продано
26  1-комнатная 41,31 135 000 Продано
27  2-комнатная 69,91 115 000 Продано
2 подъезд
74  2-комнатная 69,91 115 000 Продано
75  2-комнатная 63,45 115 000 Продано
76  3-комнатная 93,14 110 000 Продано
3 подъезд
121  2-комнатная 69,91 115 000 Продано
122  1-комнатная 41,31 135 000 Продано
123  1-комнатная 41,31 135 000 Продано
124  2-комнатная 69,91 115 000 Продано
№ кв. Наименование Площадь м2 Цена за м2, в руб. Статус Стоимость
1 подъезд  
28  2-комнатная 69,91 115 000 Продано  
29  1-комнатная 41,31 135 000 Продано  
30  1-комнатная 41,31 135 000 Продано  
31  2-комнатная 69,91 149 500 Продано 10 451 545,00
2 подъезд  
77  2-комнатная 69,91 115 000 Продано  
78  2-комнатная 63,45 115 000 Продано  
79  3-комнатная 93,14 110 000 Продано  
3 подъезд  
125  2-комнатная 69,91 115 000 Продано  
126  1-комнатная 41,31 135 000 Продано  
127  1-комнатная 41,31 135 000 Продано  
128  2-комнатная 69,91 115 000 Продано  
№ кв. Наименование Площадь м2 Цена за м2, в руб. Статус Стоимость
1 подъезд  
32  2-комнатная 69,62 115 000 Продано  
33  1-комнатная 41,00 135 000 Продано  
34  1-комнатная 41,00 135 000 Продано  
35  2-комнатная 69,62 149 500 Забронировано 10 408 190,00
2 подъезд  
80  2-комнатная 69,62 115 000 Продано  
81  2-комнатная 63,14 115 000 Продано  
82  3-комнатная 92,94 143 000 Свободно 13 290 420,00
3 подъезд  
129  2-комнатная 69,62 115 000 Продано  
130  1-комнатная 41,00 135 000 Продано  
131  1-комнатная 41,00 135 000 Продано  
132  2-комнатная 69,62 115 000 Продано  
№ кв. Наименование Площадь м2 Цена за м2, в руб. Статус
1 подъезд
36  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
37  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
38  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
39  2-комнатная 69,62 149 500 Продано
2 подъезд
83  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
84  2-комнатная 63,14 115 000 Продано
85  3-комнатная 92,94 110 000 Продано
3 подъезд
133  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
134  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
135  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
136  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
№ кв. Наименование Площадь м2 Цена за м2, в руб. Статус
1 подъезд
40  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
41  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
42  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
43  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
2 подъезд
86  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
87  2-комнатная 63,14 115 000 Продано
88  3-комнатная 92,94 110 000 Продано
3 подъезд
137  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
138  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
139  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
140  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
№ кв. Наименование Площадь м2 Цена за м2, в руб. Статус
1 подъезд
44  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
45  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
46  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
47  2-комнатная 69,62 149 500 Продано
2 подъезд
89  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
90  2-комнатная 63,14 115 000 Продано
91  3-комнатная 92,94 110 000 Продано
3 подъезд
141  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
142  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
143  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
144  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
№ кв. Наименование Площадь м2 Цена за м2, в руб. Статус Стоимость
1 подъезд  
48  2-комнатная 69,62 115 000 Продано  
49  1-комнатная 41,00 135 000 Продано  
50  1-комнатная 41,00 135 000 Продано  
51  2-комнатная 69,62 149 500 Забронировано 10 408 190,00
2 подъезд  
92  2-комнатная 69,62 115 000 Продано  
93  2-комнатная 63,14 115 000 Продано  
94  3-комнатная 92,94 143 000 Продано 13 290 420,00
3 подъезд  
145  2-комнатная 69,62 115 000 Продано  
146  1-комнатная 41,00 135 000 Продано  
147  1-комнатная 41,00 135 000 Продано  
148  2-комнатная 69,62 115 000 Продано  
№ кв. Наименование Площадь м2 Цена за м2, в руб. Статус
1 подъезд
52  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
53  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
54  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
55  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
2 подъезд
95  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
96  2-комнатная 63,14 115 000 Продано
97  3-комнатная 92,94 110 000 Продано
3 подъезд
149  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
150  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
151  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
152  2-комнатная 69,62 115 000 Продано