ЖCK
"ВУЗОВЕЦ"

Литер 3

Выберите этаж

№ кв. Число комнат Площадь м2 Цена за м2, в руб. Статус
1 подъезд
1  1-комнатная 41,91 135000 Продано
2  2-комнатная 71,12 115000 Свободно
3  3-комнатная 95,29 110000 Свободно
2 подъезд
56  3-комнатная 94,45 110000 Свободно
57  2-комнатная 71,12 115000 Продано
58  1-комнатная 41,91 135000 Продано
3 подъезд
98  1-комнатная 41,91 135000 Продано
99  2-комнатная 71,12 115000 Свободно
100  3-комнатная 95,29 110000 Свободно
№ кв. Число комнат Площадь м2 Цена за м2, в руб. Статус
1 подъезд
4  2-комнатная 69,91 115 000 Свободно
5  1-комнатная 41,31 135 000 Продано
6  1-комнатная 41,31 135 000 Продано
7  2-комнатная 69,91 115 000 Свободно
2 подъезд
59  2-комнатная 69,91 115 000 Свободно
60  2-комнатная

63,45

115 000 Продано
61  3-комнатная 93,14 110 000 Свободно
3 подъезд
101  2-комнатная 69,91 115 000 Продано
102  1-комнатная 41,31 135 000 Продано
103  1-комнатная 41,31 135 000 Продано
104  2-комнатная 69,91 115 000 Свободно
№ кв. Число комнат Площадь м2 Цена за м2, в руб. Статус
1 подъезд
8  2-комнатная 69,91 115000 Продано
9  1-комнатная 41,31 135000 Продано
10  1-комнатная 41,31 135000 Продано
11  2-комнатная 69,91 115000 Свободно
2 подъезд
62  2-комнатная 69,91 115000 Продано
63  2-комнатная 63,45 115000 Продано
64  3-комнатная 93,14 110000 Продано
3 подъезд
105  2-комнатная 69,91 115000 Продано
106  1-комнатная 41,31 135000 Продано
107  1-комнатная 41,31 135000 Продано
108 2-комнатная 69,91 115000 Продано
№ кв. Число комнат Площадь м2 Цена за м2, в руб. Статус
1 подъезд
12  2-комнатная 69,91 115 000 Продано
13  1-комнатная 41,31 135 000 Продано
14  1-комнатная 41,31 135 000 Продано
15  2-комнатная 69,91 115 000 Свободно
2 подъезд
65  2-комнатная 69,91 115 000 Продано
66  2-комнатная 63,45 115 000 Свободно
67  3-комнатная 93,14 110 000 Свободно
3 подъезд
109  2-комнатная 69,91 115 000 Продано
110  1-комнатная 41,31 135 000 Продано
111  1-комнатная 41,31 135 000 Продано
112  2-комнатная 69,91 115 000 Продано
№ кв. Число комнат Площадь м2 Цена за м2, в руб. Статус
1 подъезд
16  2-комнатная 69,91 115 000 Продано
17  1-комнатная 41,31 135 000 Продано
18  1-комнатная 41,31 135 000 Продано
19  2-комнатная 69,91 115 000 Свободно
2 подъезд
68  2-комнатная 69,91 115 000 Свободно
69  2-комнатная 63,45 115 000 Продано
70  3-комнатная 93,14 110 000 Свободно
3 подъезд
113  2-комнатная 69,91 115 000 Свободно
114  1-комнатная 41,31 135 000 Продано
115  1-комнатная 41,31 135 000 Продано
116  2-комнатная 69,91 115 000 Продано
№ кв. Наименование Площадь м2 Цена за м2, в руб. Статус
1 подъезд
20  2-комнатная 69,91 115 000 Продано
21  1-комнатная 41,31 135 000 Продано
22  1-комнатная 41,31 135 000 Продано
23  2-комнатная 69,91 115 000 Свободно
2 подъезд
71  2-комнатная 69,91 115 000 Забронировано
72  2-комнатная 63,45 115 000 Продано
73  3-комнатная 93,14 110 000 Свободно
3 подъезд
117  2-комнатная 69,91 115 000 Свободно
118  1-комнатная 41,31 135 000 Продано
119  1-комнатная 41,31 135 000 Продано
120  2-комнатная 69,91 115 000 Продано
№ кв. Наименование Площадь м2 Цена за м2, в руб. Статус
1 подъезд
24  2-комнатная 69,91 115 000 Продано
25  1-комнатная 41,31 135 000 Продано
26  1-комнатная 41,31 135 000 Продано
27  2-комнатная 69,91 115 000 Продано
2 подъезд
74  2-комнатная 69,91 115 000 Продано
75  2-комнатная 63,45 115 000 Продано
76  3-комнатная 93,14 110 000 Свободно
3 подъезд
121  2-комнатная 69,91 115 000 Свободно
122  1-комнатная 41,31 135 000 Продано
123  1-комнатная 41,31 135 000 Продано
124  2-комнатная 69,91 115 000 Продано
№ кв. Наименование Площадь м2 Цена за м2, в руб. Статус
1 подъезд
28  2-комнатная 69,91 115 000 Продано
29  1-комнатная 41,31 135 000 Забронировано
30  1-комнатная 41,31 135 000 Продано
31  2-комнатная 69,91 115 000 Свободно
2 подъезд
77  2-комнатная 69,91 115 000 Продано
78  2-комнатная 63,45 115 000 Свободно
79  3-комнатная 93,14 110 000 Продано
3 подъезд
125  2-комнатная 69,91 115 000 Свободно
126  1-комнатная 41,31 135 000 Продано
127  1-комнатная 41,31 135 000 Продано
128  2-комнатная 69,91 115 000 Продано
№ кв. Наименование Площадь м2 Цена за м2, в руб. Статус
1 подъезд
32  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
33  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
34  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
35  2-комнатная 69,62 115 000 Свободно
2 подъезд
80  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
81  2-комнатная 63,14 115 000 Продано
82  3-комнатная 92,94 110 000 Свободно
3 подъезд
129  2-комнатная 69,62 115 000 Свободно
130  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
131  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
132  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
№ кв. Наименование Площадь м2 Цена за м2, в руб. Статус
1 подъезд
36  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
37  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
38  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
39  2-комнатная 69,62 115 000 Свободно
2 подъезд
83  2-комнатная 69,62 115 000 Забронировано
84  2-комнатная 63,14 115 000 Продано
85  3-комнатная 92,94 110 000 Забронировано
3 подъезд
133  2-комнатная 69,62 115 000 Свободно
134  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
135  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
136  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
№ кв. Наименование Площадь м2 Цена за м2, в руб. Статус
1 подъезд
40  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
41  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
42  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
43  2-комнатная 69,62 115 000 Свободно
2 подъезд
86  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
87  2-комнатная 63,14 115 000 Свободно
88  3-комнатная 92,94 110 000 Забронировано
3 подъезд
137  2-комнатная 69,62 115 000 Свободно
138  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
139  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
140  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
№ кв. Наименование Площадь м2 Цена за м2, в руб. Статус
1 подъезд
44  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
45  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
46  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
47  2-комнатная 69,62 115 000 Свободно
2 подъезд
89  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
90  2-комнатная 63,14 115 000 Свободно
91  3-комнатная 92,94 110 000 Свободно
3 подъезд
141  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
142  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
143  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
144  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
№ кв. Наименование Площадь м2 Цена за м2, в руб. Статус
1 подъезд
48  2-комнатная 69,62 115 000 Свободно
49  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
50  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
51  2-комнатная 69,62 115 000 Свободно
2 подъезд
92  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
93  2-комнатная 63,14 115 000 Свободно
94  3-комнатная 92,94 110 000 Свободно
3 подъезд
145  2-комнатная 69,62 115 000 Свободно
146  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
147  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
148  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
№ кв. Наименование Площадь м2 Цена за м2, в руб. Статус
1 подъезд
52  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
53  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
54  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
55  2-комнатная 69,62 115 000 Продано
2 подъезд
95  2-комнатная 69,62 115 000 Свободно
96  2-комнатная 63,14 115 000 Свободно
97  3-комнатная 92,94 110 000 Продано
3 подъезд
149  2-комнатная 69,62 115 000 Свободно
150  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
151  1-комнатная 41,00 135 000 Продано
152  2-комнатная 69,62 115 000 Свободно